VORSICHT! Rohe Bohnen sind tödlich giftig! Experimentelle Lern.land-Tabelle
![]() ![]() Bild: Kari Sullivan from Austin, TX, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
|
|
VORSICHT! Dies ist eine Baustelle – KEINE GEWÄHR!
Gemüse/Obst | G./O. | Teil(auch ggf mehrere aufgliedern) | geeignet für grünen Smoothie (0–10) | Ungiftig (0–10) | gut verdaulich (0–10) | mild/harmonisch (0–10) | weich (0–10) | nährstoffreich (0–10) | schadstofffrei (0–10) | Optik (0–10) | süß (0–10) | Teil(e), die entfernt werden sollten | Anmerkung (z.B. welches Gift enthalten...) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohnen - GIFTIG!!! | G. | Roh, Schote, Samen | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | alle roh | Phasin – roh giftig |
Kartoffel | G. | grüne Schale | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | enthält Solanin, giftig bei Lichtlagerung | auch nach Kochen bedenklich |
Kartoffel | G. | Keime | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | hochgiftig – konzentriertes Solanin | keine Ausnahme möglich |
Rhabarber | G. | Blätter | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | Blätter | Hochgiftig – Oxalsäure |
Zierkürbis | G. | Frucht, Schale | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | alles | Cucurbitacine – giftig |
Apfel | O. | Kerne | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | wegen Amygdalin (Blausäurepotenzial) | Kerne in großen Mengen potenziell giftig |
Aubergine | G. | Schale, Strunk, roh | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | Strunk, rohe Stücke | Solanin – leicht giftig |
Kartoffel | G. | Schale (nicht grün, roh) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | zäh, schwer verdaulich | bei Bio gekocht okay, roh nicht |
Birne | O. | Kerne | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | leicht holzig, unverdaulich | können wie Apfelkerne Amygdalin enthalten |
Kartoffel | G. | rohe Knolle (geschält) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | nicht roh verdaulich, leicht bitter | leichte Solaninreste, Stärke roh belastend |
Tomate | G. | Grünteile, Strunk | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | Grün, Strunk | Solanin in grünen Teilen |
Avocado | G. | Kern, Schale | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | Kern, Schale | nicht essbar |
Kirsche | O. | Kern | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | kann splittern, enthält Amygdalin | wie andere Steinfrüchte |
Paprika | G. | Strunk, Kerne, grüne Schale | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | Strunk, Kerne, bittere Schale | Bitter, schwer verdaulich |
Pfirsich | O. | Kern | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | sehr hart, bitter | Verletzungsgefahr für Mixer |
Artischocke | G. | Blattspitzen, harte Teile | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | hart, faserig, bitter | nicht für Rohverzehr geeignet |
Knoblauch | G. | Schale, Spross | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | alles | sehr dominant, reizend |
Lauch | G. | Grün roh, Wurzel | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | Grün und Wurzel | roh zu scharf und blähend |
Weißkohl | G. | Strunk, Außenblätter | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | Strunk und harte Blätter | schwer verdaulich roh |
Wirsing | G. | Blattrippen, Strunk | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | Strunk und grobe Rippen | blähend, dominant |
Zwiebel | G. | Schale, grüne Triebe | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | alles | scharf, reizend, nicht geeignet |
Rote Bete | G. | Blätter | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 1 | Stiele reduzieren | Oxalsäure – nicht täglich |
Rote Bete | G. | junge Blätter | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | grobe Stiele | Oxalsäure beachten |
Traube | O. | Kerne (optional) | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | schmecken bitter, hart, schwer zu mixen | selten störend |
Ananas | O. | Fruchtfleisch, Strunk | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Schale, holziger Strunk | Bromelain wirkt eiweißspaltend |
Ananas | O. | Holziger Strunk | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | zu faserig, hart, bitter | außen und mittig ungenießbar |
Apfel | O. | Schale, Gehäuse | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | Kerne, harter Strunk | Amygdalin in Kernen |
Apfel | O. | Frucht (ohne Kern) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | Kerne | Sehr süß und vielseitig |
Artischocke | G. | Blätter, innerer Stiel | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | Außenblätter, Blattspitzen | Holzig, bitter – nicht geeignet |
Avocado | O. | Fleischreste (kein Kern/keine Schale) | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | Kern, Schale | |
Banane | O. | Frucht | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | Schale | Sehr süß, beliebte Smoothie-Basis |
Basilikum | G. | Blätter | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 2 | dicker Stiel | |
Birne | O. | Schale, Gehäuse | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | Kerne, Strunkteile | |
Birne | O. | Frucht (ohne Kern) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | Kerne | Sehr mild und harmonisch |
Blumenkohl | G. | Stiel & Außenblätter | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | verholzte Außenblätter entfernen | |
Brokkoli | G. | Stiel (geschält) | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | harte Außenschale | Schälen empfohlen |
Chinakohl | G. | Blätter | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | Strunk | Mild, leicht süßlich |
Erdbeere | O. | Frucht (mit Grün bei Bio) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | Stielansatz (optional) | Süß, erfrischend |
Feldsalat | G. | Blätter | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 3 | Wurzelansatz | Mild und zart – ideale Basis |
Fenchel | G. | Grün (dillähnlich) | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | Blütenstände oder dicke Stiele | |
Giersch | G. | Blätter | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | alte Stängel | Mildes Wildkraut, vitaminreich |
Grünkohl | G. | Blätter (jung) | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 2 | dicke Blattstiele | Sehr nährstoffreich, herber Geschmack |
Gurke | G. | Schale, Endstücke | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 1 | Stielansatz | |
Heidelbeere | O. | Frucht | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | nichts | Färbend, antioxidativ |
Himbeere | O. | Frucht | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | nichts | Sehr weich und aromatisch |
Johannisbeere | O. | Frucht | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | Stielreste | Säuerlich – gut in Mischung |
Johannisbeere | O. | Frucht (gestielt) | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | Stiele | Säuerlich – als Ergänzung |
Karottengrün | G. | Blätter | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | Stielansätze | Vitaminreich, Bio empfohlen |
Kirsche | O. | Frucht (ohne Kern) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | Kern | Fruchtig und süß |
Kiwi | O. | Frucht, Schale | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | Schale (wenn stachelig) | Sauer-fruchtig, evtl. Bio-Schale essbar |
Kiwi | O. | Stachelige Schale | 4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | kann kratzen, unangenehme Konsistenz | bei Bio und feiner Haut ggf okay |
Kohlrabi | G. | Blätter | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 2 | Stiele bei älteren Blättern | |
Kresse | G. | Blätter, Stiele | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | Wurzelreste | Würzig – in kleinen Mengen |
Kürbis | G. | Fruchtfleischreste (Hokkaido) | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | Schale bei anderen Sorten entfernen | nur essbare Sorten roh |
Lauch | G. | Grün & Wurzelansatz | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | Grüner Teil und Wurzelansatz | Sehr scharf, roh nicht ideal |
Löwenzahn | G. | Blätter (jung) | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | alte Blätter | Bitterstoffe – gut für Leber |
Mais | G. | Blätter, Kolbenreste | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | Fasriges Hüllblatt | Nur jung verwendbar, sonst faserig |
Mango | O. | Fruchtfleisch | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | Kern, Schale | Sehr süß, cremige Konsistenz |
Mango | O. | Schale, Kern | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | Schale zäh, Kern riesig | nur Fruchtfleisch geeignet |
Mango | O. | Frucht | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | Schale, Kern | Süß und fruchtig |
Mangold | G. | Blätter & Stiele | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | dicke Stiele begrenzen | Oxalsäure – abwechseln |
Mangold | G. | junge Blätter | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | grobe Stiele | Oxalsäure – abwechseln |
Melone | O. | Frucht, Randschale innen | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | Grüne Außenschale | Sehr süß, erfrischend |
Melone | O. | Frucht (ohne Schale) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | Außenschale | Sehr saftig |
Minze | G. | Blätter | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 2 | dicker Stiel | |
Möhre | G. | Blätter (Möhrengrün) | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | Stielansätze bei groben Blättern | Bei Nicht-Bio evtl. pestizidbelastet |
Orange | O. | Schale (bei Nicht-Bio) | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | schwer abbaubare Schalenöle, Pestizide | nur bei Bio verwenden |
Orange | O. | Fruchtfleisch (Bio) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | Schale bei Nicht-Bio | Süß-säuerlich, sehr saftig |
Pak Choi | G. | Blätter, Stiele | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | unterer Strunkansatz | Sanfter Kohlgeschmack |
Paprika | O. | Fruchtwand (ohne Strunk/Kerne) | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | Strunk, Kerne | |
Petersilie | G. | Stiele & Blätter | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 1 | Hauptstiel bei Bedarf entfernen | |
Petersilienwurzel | G. | Blätter (Kraut) | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | harte Stiele | Würzig – sparsam verwenden |
Pfirsich | O. | Frucht (mit Schale) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | Kern | Süß, aromatisch |
Portulak | G. | Blätter | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | Stielenden | Saftig und mild |
Radieschen | G. | Blätter | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | ältere oder welke Blätter entfernen | Senföle – in Maßen verwenden |
Rucola | G. | Blätter | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | grobe Stiele | Leicht scharf – in kleinen Mengen gut |
Salat | G. | Außenblätter, Strunk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 2 | welke Außenblätter | |
Sellerie | G. | junge Stiele & Blätter | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | grobe Blattansätze | Sehr würzig – dosieren |
Spinat | G. | Blätter (ältere) | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | ältere Stiele abtrennen | Oxalsäure – nicht täglich |
Spitzwegerich | G. | Blätter | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | dicke Blattadern | Mild, schleimlösend |
Stangensellerie | G. | Blätter | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | stark faserige Blätter | Sehr würzig – sparsam verwenden |
Süßkartoffel | G. | geschälte Knolle (roh) | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | Schale | Nur jung und fein geraspelt roh verwenden |
Tomate | O. | Fruchtfleisch | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | Strunk entfernen | |
Traube | O. | Frucht, Schale | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | Kerne (optional) | Sehr süß, Kerne enthalten Antioxidantien |
Traube | O. | Frucht (Bio, mit Schale) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | Kerne (optional) | Kerne enthalten OPC |
Vogelmiere | G. | Blätter, Stängel | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | grobe Wurzelstücke | Mildes Wildkraut |
Weißkohl | G. | Blätter, Strunk | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | Strunk | Blähend, roh schwer verträglich |
Wirsing | G. | Blätter, Strunk | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | Strunk, dicke Blattrippen | Blähend, dominant |
Zitrone | O. | Schale (bei Nicht-Bio) | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | Pestizidbelastung, Bitterstoffe | bei Bio unbedenklich |
Zitrone | O. | Fruchtfleisch & Schale (Bio) | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | Schale bei Nicht-Bio | Sauer, aber belebend |
Zucchini | G. | Schale, Endstücke | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | bittere Endstücke |
[print-me]
[GTranslate]