|
Bild: Kerstin Aßlaber, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
|
|
| Rasse | Allergikerfreundlichkeit (1–10) | Charakterunterschiede (1–10) | Geschlechtsunterschiede (1–10) | Gesundheit (1–10) | Pflege- leicht (1–10) | Kosten/Monat (€) | erzieh-bar (1–10) | Bellverhalten (1–10) | Bewegungsbedarf (1–10) | Verträglichkeit mit Kindern (1–10) | Verträglichkeit mit Tieren (1–10) | Wachtrieb (1–10) | Anfängertauglich (1–10) | Wohnungstauglich (1–10) | Lebenserwartung (Jahre) | Gewicht (kg) | Vegetarisch ernährbar (1–10) | Vegan ernährbar (1–10) | Sonstige Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labrador Retriever | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 120 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 10 | 7 | 12 | 25–35 | 6 | 5 | |
| Golden Retriever | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 120 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 11 | 25–35 | 6 | 5 | Hautprobleme |
| Französische Bulldogge | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 110 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8–14 | 4 | 3 | Qualzuchtmerkmale |
| Deutscher Schäferhund | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 130 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 30–40 | 4 | 3 | Hüftprobleme |
| Border Collie | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 110 | 8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 13 | 15–20 | 3 | 2 | nur mit viel Auslastung |
| Jack Russell Terrier | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 90 | 7 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 13 | 6–8 | 5 | 4 | |
| Mops | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 100 | 3 | 8 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 12 | 6–9 | 6 | 5 | Qualzucht, Atemprobleme |
| Pudel (alle Größen) | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | 100 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | 8 | 14 | 3–30 | 7 | 6 | Allergikerfreundlich |
| Chihuahua | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 70 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 14 | 2–4 | 6 | 5 | empfindlich |
| Berner Sennenhund | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 150 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 35–50 | 3 | 2 | kurze Lebenserwartung |
| Shih Tzu | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 90 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 13 | 5–8 | 6 | 5 | Fellpflege intensiv |
| Australian Shepherd | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 120 | 8 | 3 | 10 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18–25 | 4 | 3 | viel Beschäftigung nötig |
| Dobermann | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 140 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 11 | 30–40 | 4 | 3 | Herzprobleme |
| Boxer | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 120 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 25–30 | 5 | 4 | Tumorrisiko |
| Cavalier King Charles | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 95 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 5–8 | 6 | 5 | Herzprobleme |
| Husky | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 130 | 8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | 20–28 | 2 | 1 | nicht stadttauglich |
| Dackel | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 90 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 13 | 6–9 | 5 | 4 | Rückenprobleme |
| Malteser | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 85 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 14 | 3–5 | 7 | 6 | viel Fellpflege |
| Rottweiler | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 150 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 40–50 | 3 | 2 | nicht für Anfänger |
| Hovawart | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 140 | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 13 | 30–45 | 4 | 3 | Familiengeeignet, Schutztrieb |
| Labradoodle (Labrador x Pudel) | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 100 | 7 | 3 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 13 | 20–30 | 6 | 5 | Oft allergikerfreundlich, sportlich |
| Goldendoodle (Golden x Pudel) | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 100 | 7 | 3 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 13 | 20–30 | 6 | 5 | Freundlich, familiengeeignet |
| Cockapoo (Cocker x Pudel) | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 90 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 14 | 5–12 | 6 | 5 | Sehr verspielt, eher klein |
| Malti-Poo (Malteser x Pudel) | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 85 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 14 | 3–6 | 7 | 6 | Ruhig, gut für Senioren |
| Schnoodle (Schnauzer x Pudel) | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 90 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 14 | 6–20 | 6 | 5 | Aktiv, lernfreudig |
| Yorkipoo (Yorkshire x Pudel) | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 80 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 14 | 3–6 | 7 | 6 | Klein, verspielt, oft nervös |
| Huskador (Husky x Labrador) | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 110 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 12 | 25–35 | 3 | 2 | sehr sportlich, oft jagdtriebig |
| Sheprador (Schäferhund x Labrador) | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 120 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 12 | 25–35 | 4 | 3 | braucht klare Führung |
| Puggle (Mops x Beagle) | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 95 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 12 | 8–14 | 5 | 4 | Atemprobleme möglich |
| Chorkie (Chihuahua x Yorkshire) | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 80 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 13 | 2–4 | 6 | 5 | kann nervös/bellfreudig sein |
| Mischling (klein, z. B. aus Tierheim) | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 80 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 12 | 6–12 | 7 | 6 | sehr variabel, oft robust |
| Mischling (mittelgroß) | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 90 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 12 | 12–25 | 6 | 5 | robust, häufig gut verträglich |
| Mischling (groß) | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | 25–40 | 5 | 4 | oft Hüftprobleme, rassetypisch |
| Rasse | Allergikerfreundlichkeit (1–10) | Charakterunterschiede (1–10) | Geschlechtsunterschiede (1–10) | Gesundheit (1–10) | Pflege- leicht (1–10) | Kosten/Monat (€) | erzieh-bar (1–10) | Bellverhalten (1–10) | Bewegungsbedarf (1–10) | Verträglichkeit mit Kindern (1–10) | Verträglichkeit mit Tieren (1–10) | Wachtrieb (1–10) | Anfängertauglich (1–10) | Wohnungstauglich (1–10) | Lebenserwartung (Jahre) | Gewicht (kg) | Vegetarisch ernährbar (1–10) | Vegan ernährbar (1–10) | Sonstige Anmerkungen |
[print-me]
[GTranslate]