Die 14 Hauptgruppen von Allergenen laut EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) 2014
|
|
|
Dieser Beitrag behandelt ein Gesundheitsthema. Er ersetzt keine Arztdiagnose oder ärztliche Behandlung. Dieser Hinweis zu Gesundheitsthemen gilt auch für diesen Beitrag!
| Allergengruppe | Häufigkeit der Allergie | Gefahrenpotenzial | Gefahr | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nüsse | Häufig | Hoch | Schwere allergische Reaktionen, die lebensbedrohlich sein können, wie Anaphylaxie |
| 2 | Milchprodukte | Häufig | Mittel bis hoch | Allergische Reaktionen, die von leicht bis schwer reichen können, einschließlich Anaphylaxie |
| 3 | Weizen | Häufig | Niedrig bis mittel | Häufiger Auslöser von Nahrungsmittelunverträglichkeiten, kann Verdauungsbeschwerden verursachen |
| 4 | Fisch | Häufig | Niedrig bis mittel | Allergische Reaktionen, die von milden Symptomen bis zu schweren Atemwegsproblemen reichen können |
| 5 | Meeresfrüchte | Häufig | Niedrig bis mittel | Allergische Reaktionen, die von milden Symptomen bis zu schweren Atemwegsproblemen reichen können |
| 6 | Soja | Häufig | Niedrig bis mittel | Allergische Reaktionen, die von milden Symptomen bis zu schweren Atemwegsproblemen reichen können |
| 7 | Eier | Häufig | Niedrig bis mittel | Allergische Reaktionen, die von milden Symptomen bis zu schweren Atemwegsproblemen reichen können |
| 8 | Erdnüsse | Häufig | Hoch | Schwere allergische Reaktionen, die lebensbedrohlich sein können, wie Anaphylaxie |
| 9 | Sesam | Gelegentlich | Niedrig bis mittel | Allergische Reaktionen, die von milden Symptomen bis zu schweren Atemwegsproblemen reichen können |
| 10 | Senf | Gelegentlich | Niedrig bis mittel | Allergische Reaktionen, die von milden Symptomen bis zu schweren Atemwegsproblemen reichen können |
| 11 | Sellerie | Gelegentlich | Niedrig bis mittel | Allergische Reaktionen, die von milden Symptomen bis zu schweren Atemwegsproblemen reichen können |
| 12 | Lupinen | Gelegentlich | Niedrig bis mittel | Allergische Reaktionen, die von milden Symptomen bis zu schweren Atemwegsproblemen reichen können |
| 13 | Schwefeldioxid und Sulfite | Gelegentlich | Niedrig bis mittel | Allergische Reaktionen, die von milden Symptomen bis zu schweren Atemwegsproblemen reichen können |
| 14 | Weichtiere (z.B. Schnecken) | Gelegentlich | Niedrig | Allergische Reaktionen, die von milden Symptomen bis zu schweren Atemwegsproblemen reichen können |
[print-me]
[GTranslate]