![]() ![]() |
|
Übersicht: Welche Versicherungen in welcher Lebensphase?
Bewertungen in SchulnotenVersicherung | Üblicher Monatsbeitrag (€) | Beitrag situationsabhängig? | Kindheit | Jugend/Ausbildung | Studium/erste Wohnung | Berufseinstieg | Familiengründung | Immobilienkauf | Selbstständigkeit | Ruhestand | Hinweis | Fallstricke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenversicherung | 200–450 | 1 – Einkommen, Alter, Gesundheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gesetzlich vorgeschrieben – GKV vs. PKV beachten | Wechsel in PKV kann später teuer werden / Rückkehr schwierig |
Haftpflicht | 5–8 | 6 – pauschal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Grundsicherung – oft bei Eltern mitversichert | „Mitversichert“ endet oft mit Auszug oder erstem Job |
Kinderinvalidität | 10–25 | 2 – Alter, Gesundheit | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Wertvoller Schutz für Kinder – Krankheit + Unfall | Häufig mit Wartezeiten und Leistungseinschränkungen |
Unfall | 5–10 | 3 – Alter, Risiko | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Nur bei Unfällen – nicht bei Krankheit; evtl. Ersatz bei fehlender BU | Zahlt nicht bei Krankheit – oft geringe Leistung |
Berufsunfähigkeit | 20–60 | 1 – Alter, Beruf, Gesundheit | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Wichtig ab Berufseinstieg – früh abschließen lohnt sich | Ablehnung bei Vorerkrankungen; unklare Berufseinstufung |
Hausrat | 5–10 | 3 – Wohnwert, Region | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Bei eigener Wohnung und wertvollem Besitz sinnvoll | Leistet nur bei versicherten Gefahren (z. B. Feuer, Einbruch) |
Rechtsschutz – Mietrecht | 3–8 | 5 – Tarifumfang | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | Nur als Mieter sinnvoll | Wartezeit; oft nicht bei Altfällen oder bestehenden Konflikten |
Rechtsschutz – Privatrecht | 8–15 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Grundabsicherung für Alltagskonflikte | Deckungslücken bei Kapitalanlagen, Scheidung etc. |
Rechtsschutz – Berufsrecht | 5–10 | 5 – Beruf | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Wichtig bei Anstellung oder beruflichem Risiko | Wartezeit; Selbstständige brauchen speziellen Tarif |
Kfz-Haftpflicht | 30–80 | 2 – Typ, Schadenfreiheits- Klasse, Alter | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Gesetzlich vorgeschrieben bei Kfz-Besitz | Schäden durch grobe Fahrlässigkeit evtl. ausgeschlossen |
Rechtsschutz – Verkehrsrecht | 3–10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Relevant ab Führerschein, auch für Radfahrer/Fußgänger | Oft keine Deckung bei vorsätzlichem Verhalten |
Reisekrankenversicherung | 1–5 | 3 – Alter, Reisedauer | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Sinnvoll bei Reisen ins Ausland – GKV deckt oft nicht alles | Leistet meist nicht bei Vorerkrankungen oder langer Reisedauer |
Zahnzusatzversicherung | 10–30 | 2 – Alter, Zustand | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Freiwillig – abhängig von Zahnzustand & Erwartungen | Leistungsumfang oft gering; viele Ausschlüsse |
Risikolebensversicherung | 5–20 | 2 – Alter, Laufzeit | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | Familienabsicherung und Immobilienfinanzierung | Gesundheitsfragen müssen ehrlich beantwortet werden |
Lebensversicherung | 10–30 | 2 – Alter, Laufzeit | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | Sinnvoll zur Absicherung bei Krediten oder Familie | Unflexibel und oft geringe Rendite |
Gebäudeversicherung | 20–50 | 2 – Lage, Wert, Ausstattung | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | Verpflichtend bei Finanzierung – nur für Eigentümer | Unterversicherung droht bei Wertsteigerung |
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht | 20–40 | 3 – Nutzung, Objekt | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | Wichtig bei Besitz von Grundstück oder Mietobjekten | Oft übersehen bei unbebauten Grundstücken |
Photovoltaikversicherung | 5–15 | 3 – Anlagengröße, Tarif | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | Sinnvoll bei eigener PV-Anlage – z. B. gegen Hagel, Ertragsausfall | Tarif muss Ertragsausfall einschließen |
Tierhalterhaftpflicht | 3–10 | 2 – Tierart, Region | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | Pflicht in vielen Bundesländern für Hunde; sinnvoll bei Tierhaltung | Manche Rassen ausgeschlossen; Pferde separat |
Betriebshaftpflicht | 10–50 | 1 – Branche, Risiko | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | Essentiell bei gewerblicher oder freiberuflicher Tätigkeit | Oft lückenhafte Deckung – genaue Prüfung nötig |
Rechtsschutz – Wohneigentum | 3–10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | Bei Eigentum, Bau oder Nachbarschaftskonflikten | Deckung häufig unklar bei Bauverträgen |
Pflegeversicherung (gesetzlich) | 150+ | 3 – Einkommen, Status | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | Gesetzlich vorgeschrieben – Leistungen begrenzt | Leistung reicht oft nicht – Versorgungslücke |
Pflegezusatzversicherung | 30–70 | 1 – Alter, Gesundheit | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | Privat vorsorgen bei finanzieller Möglichkeit | Hohes Eintrittsalter = hohe Beiträge; Gesundheitsprüfung |
Rechtsschutz – Strafrecht (erw.) | 5–10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Nur bei besonderem Risiko (z. B. Ehrenamt, Lehrer) | Meist nur bei fahrlässigem Verhalten gedeckt |
Reiserücktritt/Abbruchversicherung | 3–10 | 3 – Alter, Preis, Dauer | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vor allem bei teuren Reisen oder mit Kindern | Leistet nur bei triftigen Gründen; Selbstbehalt prüfen |
Teilkasko/Vollkasko (Kfz) | 20–100 | 2 – Fahrzeug, SF-Klasse | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Teilkasko: Schäden durch Dritte; Vollkasko: auch selbst verschuldet | Neuwert-Versicherung oft zeitlich begrenzt |
Cyber-Versicherung (privat) | 5–15 | 4 – Haushalt, Geräte | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Schutz bei Onlinebetrug, Identitätsdiebstahl – bisher eher Spezialfall | Hohe Eigenbeteiligung, unklare Leistungsabgrenzung |
Handy-/Elektronikversicherung | 8–15 | 6 – Fixpreis | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Oft teuer und mit vielen Ausnahmen – meist nicht sinnvoll | Geringe Erstattung, viele Ausschlüsse, kurze Laufzeit |
Gesetzliche oder private Krankenversicherung?
Die Wahl zwischen gesetzlicher (GKV) und privater Krankenversicherung (PKV) ist eine Entscheidung mit langfristigen Konsequenzen – sowohl finanziell als auch in Bezug auf Leistungen und Flexibilität.
Für die meisten Angestellten mit durchschnittlichem Einkommen, insbesondere mit Familie oder Vorerkrankungen, ist die GKV die solidere Wahl. Sie bietet einkommensabhängige Beiträge, kostenlose Mitversicherung von Kindern und verzichtet auf Gesundheitsprüfungen. Wer allerdings jung, gesund, kinderlos und gutverdienend ist, kann mit der PKV bessere Leistungen zu einem günstigeren Beitrag erhalten – sollte sich aber über die steigenden Beiträge im Alter im Klaren sein.
Für Selbstständige kann die PKV zunächst günstiger wirken, birgt aber langfristig größere Risiken, da weder Arbeitgeberanteil noch Familienmitversicherung existieren. Hier empfiehlt sich eine sorgfältige Abwägung, ggf. mit Altersvorsorge zur Abfederung der späteren Beitragslast.
Für Beamte ist die Situation besonders: Die Kombination aus staatlicher Beihilfe und PKV mit Beihilfetarif ist in den meisten Fällen unschlagbar günstig und leistungsstark. Die GKV ist für Beamte dagegen fast immer finanziell unattraktiv, da sie keinen Zuschuss vom Dienstherrn erhalten. Nur in besonderen Fällen – etwa bei vielen Kindern oder bestimmten Gesundheitsrisiken – kann die GKV für Beamte sinnvoll sein.
Einmal getroffene Entscheidungen sind oft schwer rückgängig zu machen, besonders beim Wechsel von der PKV zurück in die GKV. Ab dem 55. Lebensjahr ist das praktisch kaum noch möglich. Wer sich für die PKV entscheidet, sollte also nicht nur auf den aktuellen Beitrag, sondern auch auf die langfristige Tragbarkeit und mögliche Veränderungen im Lebenslauf achten (z. B. Arbeitslosigkeit, Familiengründung, Teilzeit, Pflegefälle im Alter).
Empfehlung:
-
Immer vor dem Wechsel gut informieren und unabhängig beraten lassen
-
Langfristig denken – nicht nur den heutigen Beitrag vergleichen
-
Für Beamte gilt: PKV mit Beihilfe ist meist die beste Option – GKV fast nie wirtschaftlich sinnvoll
Vergleichsübersicht: GKV oder PKV?
Kategorie | GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) | PKV (Private Krankenversicherung) | Beamte mit PKV + Beihilfe | Beamte mit GKV | Fallstricke | Eignung / Empfehlung |
---|---|---|---|---|---|---|
Beitragshöhe | Einkommensabhängig (14–15 % + AG-Anteil) | Tarifabhängig, nach Alter und Gesundheit | Sehr niedrig (Restversicherung dank Beihilfe) | Volle GKV-Beiträge selbst zahlen | GKV für Beamte teuer, da keine AG-Beteiligung | GKV: für Familien u. Vorerkrankte; PKV für Gutverdiener |
Leistungen | Solide Basisversorgung | Sehr gute Leistungen je nach Tarif | Sehr gute Leistungen (Chefarzt, Einzelzimmer möglich) | Gleich wie normale GKV | Tarifwahl bei PKV entscheidend, z. B. Zahnersatz | PKV lohnt sich bei Leistungserwartung |
Mitversicherung von Kindern | Gratis mitversichert | Keine – jedes Kind separat | Je nach Bundesland Beihilfe oder günstige PKV nötig | Keine kostenfreie Familienversicherung | PKV bei mehreren Kindern teuer, GKV günstiger | GKV für große Familien meist besser |
Wartezeiten / Zugang | Voller Zugang für alle | Bei Vorerkrankung evtl. Risikozuschläge oder Ablehnung | Meist problemlos bei Verbeamtung | Möglich, aber Beitrag sehr hoch (kein AG-Anteil) | Fehleinschätzung von Gesundheitsfragen = Kündigung | GKV bei Vorerkrankungen klarer Vorteil |
Rückkehrmöglichkeiten | Jederzeit bei Wechsel in Pflichtversicherung | Schwierig bis unmöglich ab 55 Jahren | Fix an Beihilfe gebunden – Wechsel nicht vorgesehen | Rückweg in PKV kaum möglich | Grenzfälle schwer rückgängig zu machen | PKV → GKV nur mit Bedingungen |
Ruhestand | Beitrag weiter einkommensabhängig | Beitrag steigt oft stark, Altersrückstellungen dämpfen | Beihilfe bleibt erhalten, günstige Restversicherung | Gleicher GKV-Beitrag wie bei Erwerbstätigen | Altersbeiträge PKV können hoch ausfallen | Beihilfe + PKV langfristig meist günstiger für Beamte |
Geeignet für | Alle; besonders Familien, Geringverdiener, chronisch Kranke | Junge, gesunde Gutverdiener, Selbstständige | Beamte mit normalem Gesundheitszustand | Beamte mit vielen Kindern und/oder Vorerkrankung | Uninformierte Wechsel führen zu Kostenfallen | Beamte fast immer besser in PKV mit Beihilfe |