4 Tabellen zur GROBEN Kalkulation unserer Versorgung mit kritischen Nährstoffen bei vegetarischer/veganer Ernährung
Bild: Tischbeinahe, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
|
|
Dieser Beitrag behandelt ein Gesundheitsthema. Er ersetzt keine Arztdiagnose oder ärztliche Behandlung. Dieser Hinweis zu Gesundheitsthemen gilt auch für diesen Beitrag!
Sehr viele Faktoren wurden hier nicht berücksichtigt!
Aufgaben von Nährstoffen
Nährstoff | Lysin | Leucin | Isoleucin | Valin | Phenylalanin | Threonin | Methionin | Tryptophan | Vitamin B12 | Eisen | Kalzium | Omega-3-Fettsäuren | Vitamin D | Jod | Zink | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufgaben | ||||||||||||||||
Proteinbiosynthese | ++ | |||||||||||||||
Wachstum und Reparatur von Gewebe | ++ | |||||||||||||||
Immunsystemfunktion | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
Blutzuckerspiegelregulation | ++ | + | ||||||||||||||
Muskelaufbau | ++ | + | ||||||||||||||
Energiebereitstellung | ++ | ++ | ||||||||||||||
Serotoninproduktion | ++ | ++ | ||||||||||||||
Melatoninproduktion | ++ | |||||||||||||||
Hämoglobinbildung | ++ | ++ | ||||||||||||||
Kalziumaufnahme | ++ | ++ | ||||||||||||||
Knochen- und Zahngesundheit | ++ | ++ | ||||||||||||||
Herz-Kreislauf-Gesundheit | ++ | |||||||||||||||
Stimmung und Appetitregulation | ++ | ++ | ||||||||||||||
Hautgesundheit | ++ | |||||||||||||||
Entgiftung | ++ | |||||||||||||||
Muskelkontraktionen | ++ | |||||||||||||||
Knochenstärke | ++ | ++ | ||||||||||||||
Hormonproduktion | ++ | |||||||||||||||
Wundheilung | ++ | |||||||||||||||
Zellwachstum | ++ |
Mangelerscheinungen
Mangelerscheinung | Lysin | Leucin | Isoleucin | Valin | Phenylalanin | Threonin | Methionin | Tryptophan | Vitamin B12 | Eisen | Kalzium | Omega-3-Fettsäuren | Vitamin D | Jod | Zink | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wachstumsstörungen | ++ | ++ | ||||||||||||||
Muskelschwund | ++ | + | ||||||||||||||
Müdigkeit | ++ | + | ||||||||||||||
Konzentrationsstörungen | ++ | ++ | ++ | |||||||||||||
Entwicklungsstörungen | ++ | |||||||||||||||
Immunschwäche | ++ | ++ | ||||||||||||||
Hautprobleme | ++ | |||||||||||||||
Leberprobleme | ++ | |||||||||||||||
Schlafstörungen | ++ | |||||||||||||||
Depressionen | ++ | ++ | ||||||||||||||
Anämie | ++ | ++ | ++ | |||||||||||||
Neurologische Störungen | ++ | |||||||||||||||
Osteoporose | ++ | ++ | ||||||||||||||
Knochenschwäche | ++ | ++ | ||||||||||||||
Entzündungen | ++ | |||||||||||||||
Gedächtnisstörungen | ++ | |||||||||||||||
Gewichtszunahme | ++ | |||||||||||||||
Haarausfall |
Nährstoffbedarf nach Lebensphase
Nährstoff | Lysin (g/Tag) | Leucin (g/Tag) | Isoleucin (g/Tag) | Valin (g/Tag) | Phenylalanin (g/Tag) | Threonin (g/Tag) | Methionin (g/Tag) | Tryptophan (g/Tag) | Vitamin B12 (µg/Tag) | Eisen (mg/Tag) | Kalzium (mg/Tag) | Omega-3-Fettsäuren (g/Tag) | Vitamin D (µg/Tag) | Jod (µg/Tag) | Zink (mg/Tag) | Protein (g/Tag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleinkinder (1-3 Jahre) | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 7 | 700 | 0,5 | 10 | 2 | 13 | 13 |
Vorschulkinder (4-6 Jahre) | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 10 | 800 | 0,6 | 15 | 3 | 19 | 19 |
Schulkinder (7-10 Jahre) | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 11 | 1.000 | 0,7 | 20 | 5 | 34 | 34 |
Teenager (11-14 Jahre) | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 12 | 1.300 | 0,8 | 25 | 8 | 52 | 52 |
Erwachsene (19-50 Jahre) | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 2,4 | 10 | 1.000 | 0,8 | 200 | 10 | 56 | 56 |
Schwangere Frauen | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 2,6 | 27 | 1.200 | 1,1 | 220 | 11 | 71 | 71 |
Stillende Frauen | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 2,8 | 9 | 1.200 | 1,1 | 220 | 12 | 71 | 71 |
Senioren (über 65 Jahre) | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 2,4 | 8 | 1.200 | 0,7 | 200 | 9 | 53 | 53 |
Lebensmittel, die Nährstoffe enthalten
100g Lebensmittel enthalten… | Lysin (g) | Leucin (g) | Isoleucin (g) | Valin (g) | Phenylalanin (g) | Threonin (g) | Methionin (g) | Tryptophan (g) | Vitamin B12 (µg) | Eisen (mg) | Kalzium (mg) | Omega-3-Fettsäuren (g) | Vitamin D (µg) | Jod (µg) | Zink (mg) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollmilch | 0,26 | 0,1 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,45 | 0,03 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0,4 | 3,3 |
Joghurt (Natur, 3,5 % Fett) | 0,28 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,4 | 0,04 | 150 | 0 | 1,2 | 0 | 0,5 | 3,5 |
Käse (Cheddar) | 2,65 | 2,35 | 1,45 | 1,7 | 1,15 | 1,35 | 0,95 | 0,6 | 1,2 | 0,25 | 720 | 0 | 0,2 | 0 | 3 | 25 |
Hüttenkäse | 1,6 | 1,35 | 0,85 | 0,95 | 0,65 | 0,8 | 0,6 | 0,35 | 0,4 | 0,15 | 80 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 11 |
Quark (Magerquark) | 2 | 1,5 | 1 | 1,1 | 0,75 | 1 | 0,7 | 0,45 | 0,5 | 0,2 | 150 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 11 |
Mozzarella | 1,9 | 1,75 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,15 | 400 | 0 | 0,1 | 0 | 1 | 21 |
Feta | 2,2 | 1,8 | 1 | 1,3 | 0,85 | 1,05 | 0,8 | 0,55 | 0,6 | 0,2 | 500 | 0 | 0,1 | 0 | 1,2 | 14 |
Sauerrahm | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 100 | 0 | 0,2 | 0 | 0,3 | 2,9 |
Parmesan | 2,8 | 2,5 | 1,6 | 2 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0 | 0,3 | 1200 | 0 | 0,2 | 0 | 2 | 35 |
Butter | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,01 | 24 | 0,01 | 0 | 0 | 0,1 | 0,8 |
Vollkornbrot | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 9 |
Linsen | 0,59 | 0,39 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,08 | 0,06 | 0 | 3,3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 9 |
Kichererbsen | 0,53 | 0,36 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,2 | 0,07 | 0,07 | 0 | 2,9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 8,9 |
Sojabohnen | 2,6 | 1,89 | 1,23 | 1,6 | 1,2 | 1,25 | 0,77 | 0,47 | 0 | 15,7 | 277 | 1,4 | 0 | 0 | 4,8 | 36,5 |
Quinoa | 0,55 | 0,33 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,1 | 0,09 | 0 | 2,8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 14,1 |
Hafer | 0,31 | 0,28 | 0,17 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0 | 4 | 54 | 0,12 | 0 | 0 | 2,8 | 12,5 |
Chia-Samen | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0 | 7,7 | 631 | 17 | 0 | 0 | 4,7 | 16,5 |
Mandeln | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,22 | 0,09 | 0 | 3,7 | 269 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 21 |
Walnüsse | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 | 2,9 | 98 | 9,1 | 0 | 0 | 3,1 | 15 |
Erdnüsse | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0 | 4,6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 25 |
Sonnenblumenkerne | 1,25 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
Kürbiskerne | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0 | 8,8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 30 |
Sesam | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,2 | 0 | 14,6 | 975 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 17,7 |
Hanf-Samen | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0 | 7,8 | 70 | 8 | 0 | 0 | 4,8 | 25 |
Amaranth | 0,49 | 0,35 | 0,22 | 0,28 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 14 |
Buchweizen | 0,42 | 0,3 | 0,2 | 0,23 | 0,16 | 0,2 | 0,1 | 0,09 | 0 | 2,2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 13 |
Brokkoli | 0,14 | 0,1 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 2,8 |
Spinat | 0,29 | 0,22 | 0,14 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,1 | 0,05 | 0 | 2,7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 2,9 |
Grünkohl | 0,17 | 0,15 | 0,1 | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0 | 1,5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 2 |
Erbsen | 0,22 | 0,14 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0 | 1,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 5,4 |
Zucchini | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 1,2 |
Karotten | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,9 |
Paprika | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 1 |
Fenchel | 0,16 | 0,1 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1,2 |
Staudensellerie | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,6 |
Tofu | 0,46 | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,21 | 0,26 | 0,18 | 0,09 | 0 | 5,4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Tempeh | 0,35 | 0,28 | 0,19 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,1 | 0,08 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 19 |
Seitan | 0,34 | 0,27 | 0,18 | 0,22 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0 | 0,8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Brauner Reis | 0,3 | 0,22 | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0 | 1,2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 7,5 |
Vollkornreis | 0,32 | 0,24 | 0,16 | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0 | 1,5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 8 |
Süßkartoffeln | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0,6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,6 |
Hähnchenbrust | 1,7 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 11 | 0,1 | 0,0 | 0 | 1,0 | 31 |
Rindersteak | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 2,6 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,5 | 31 |
Lachs | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 3,0 | 0,8 | 9 | 2,5 | 14 | 0 | 0,6 | 25 |
Thunfisch | 1,7 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 5 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,8 | 30 |
Schweinefleisch | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,7 | 28 |
[print-me]
[GTranslate]