4 Tabellen zur GROBEN Kalkulation unserer Versorgung mit kritischen Nährstoffen bei vegetarischer/veganer Ernährung
![]() ![]() Bild: Tischbeinahe, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
|
|
Dieser Beitrag behandelt ein Gesundheitsthema. Er ersetzt keine Arztdiagnose oder ärztliche Behandlung. Dieser Hinweis zu Gesundheitsthemen gilt auch für diesen Beitrag!
DIESE TABELLEN SIND EXPERIMENTELL und OHNE JEDE GEWÄHR! Sehr viele Faktoren wurden hier nicht berücksichtigt!
Aufgaben von Nährstoffen
Nährstoff | Lysin | Leucin | Isoleucin | Valin | Phenylalanin | Threonin | Methionin | Tryptophan | Vitamin B12 | Eisen | Kalzium | Omega-3-Fettsäuren | Vitamin D | Jod | Zink | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufgaben | ||||||||||||||||
Proteinbiosynthese | ++ | |||||||||||||||
Wachstum und Reparatur von Gewebe | ++ | |||||||||||||||
Immunsystemfunktion | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ||||||||||
Blutzuckerspiegelregulation | ++ | + | ||||||||||||||
Muskelaufbau | ++ | + | ||||||||||||||
Energiebereitstellung | ++ | ++ | ||||||||||||||
Serotoninproduktion | ++ | ++ | ||||||||||||||
Melatoninproduktion | ++ | |||||||||||||||
Hämoglobinbildung | ++ | ++ | ||||||||||||||
Kalziumaufnahme | ++ | ++ | ||||||||||||||
Knochen- und Zahngesundheit | ++ | ++ | ||||||||||||||
Herz-Kreislauf-Gesundheit | ++ | |||||||||||||||
Stimmung und Appetitregulation | ++ | ++ | ||||||||||||||
Hautgesundheit | ++ | |||||||||||||||
Entgiftung | ++ | |||||||||||||||
Muskelkontraktionen | ++ | |||||||||||||||
Knochenstärke | ++ | ++ | ||||||||||||||
Hormonproduktion | ++ | |||||||||||||||
Wundheilung | ++ | |||||||||||||||
Zellwachstum | ++ |
Mangelerscheinungen
Mangelerscheinung | Lysin | Leucin | Isoleucin | Valin | Phenylalanin | Threonin | Methionin | Tryptophan | Vitamin B12 | Eisen | Kalzium | Omega-3-Fettsäuren | Vitamin D | Jod | Zink | Protein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wachstumsstörungen | ++ | ++ | ||||||||||||||
Muskelschwund | ++ | + | ||||||||||||||
Müdigkeit | ++ | + | ||||||||||||||
Konzentrationsstörungen | ++ | ++ | ++ | |||||||||||||
Entwicklungsstörungen | ++ | |||||||||||||||
Immunschwäche | ++ | ++ | ||||||||||||||
Hautprobleme | ++ | |||||||||||||||
Leberprobleme | ++ | |||||||||||||||
Schlafstörungen | ++ | |||||||||||||||
Depressionen | ++ | ++ | ||||||||||||||
Anämie | ++ | ++ | ++ | |||||||||||||
Neurologische Störungen | ++ | |||||||||||||||
Osteoporose | ++ | ++ | ||||||||||||||
Knochenschwäche | ++ | ++ | ||||||||||||||
Entzündungen | ++ | |||||||||||||||
Gedächtnisstörungen | ++ | |||||||||||||||
Gewichtszunahme | ++ | |||||||||||||||
Haarausfall |
Nährstoffbedarf nach Lebensphase
Nährstoff | Lysin (g/Tag) | Leucin (g/Tag) | Isoleucin (g/Tag) | Valin (g/Tag) | Phenylalanin (g/Tag) | Threonin (g/Tag) | Methionin (g/Tag) | Tryptophan (g/Tag) | Vitamin B12 (µg/Tag) | Eisen (mg/Tag) | Kalzium (mg/Tag) | Omega-3-Fettsäuren (g/Tag) | Vitamin D (µg/Tag) | Jod (µg/Tag) | Zink (mg/Tag) | Protein (g/Tag) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleinkinder (1-3 Jahre) | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 7 | 700 | 0,5 | 10 | 2 | 13 | 13 |
Vorschulkinder (4-6 Jahre) | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 10 | 800 | 0,6 | 15 | 3 | 19 | 19 |
Schulkinder (7-10 Jahre) | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 11 | 1.000 | 0,7 | 20 | 5 | 34 | 34 |
Teenager (11-14 Jahre) | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 12 | 1.300 | 0,8 | 25 | 8 | 52 | 52 |
Erwachsene (19-50 Jahre) | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 2,4 | 10 | 1.000 | 0,8 | 200 | 10 | 56 | 56 |
Schwangere Frauen | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 2,6 | 27 | 1.200 | 1,1 | 220 | 11 | 71 | 71 |
Stillende Frauen | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 2,8 | 9 | 1.200 | 1,1 | 220 | 12 | 71 | 71 |
Senioren (über 65 Jahre) | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 2,4 | 8 | 1.200 | 0,7 | 200 | 9 | 53 | 53 |
Lebensmittel, die Nährstoffe enthalten
100 g ↓ enthalten → | Lysin (g) | Leucin (g) | Isoleucin (g) | Valin (g) | Phenylalanin (g) | Threonin (g) | Methionin (g) | Tryptophan (g) | Vitamin B12 (µg) | Eisen (mg) | Kalzium (mg) | Omega-3-Fettsäuren (g) | Vitamin D (µg) | Jod (µg) | Zink (mg) | Protein (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaranth (gekocht) | 0.20 | 0.31 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0 | 1.5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3.8 |
Äpfel (roh) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
Aprikosen (roh) | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 |
Artischocken (gekocht) | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0 | 1.2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.5 |
Bananen (roh) | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 |
Baobab (Pulver) | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0 | 1.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 |
Birnen (roh) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Blumenkohl (gekocht) | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 |
Brennnesseln (roh) | 0.44 | 0.58 | 0.34 | 0.51 | 0.32 | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 0 | 1.6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.4 |
Brennnesselsamen (roh) | 1.80 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | 1.30 | 1.10 | 0.40 | 0.30 | 0 | 8.0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 28.0 |
Brokkoli (gekocht) | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0 | 1.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.0 |
Buchweizen | 0.68 | 0.76 | 0.33 | 0.53 | 0.56 | 0.27 | 0.16 | 0.12 | 0 | 2.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 13.0 |
Chiasamen | 0.90 | 1.10 | 0.60 | 0.55 | 1.20 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0 | 7.7 | 631 | 17.0 | 0 | 0 | 4.0 | 17.0 |
Chlorella (Pulver) | 3.00 | 4.60 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.20 | 1.10 | 0.70 | 0 | 130 | 220 | 0.2 | 0 | 10 | 1.2 | 57.0 |
Couscous (gekocht) | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 |
Dinkel (Vollkorn) | 0.48 | 0.75 | 0.34 | 0.51 | 0.80 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | 0 | 3.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 |
Dinkel (Weißmehl) | 0.36 | 0.67 | 0.26 | 0.45 | 0.70 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 0 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 12.0 |
Dunkle Schokolade (70% Kakao) | 0.15 | 0.75 | 0.23 | 0.40 | 0.40 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0 | 2.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.5 |
Eier | 0.90 | 1.10 | 0.70 | 0.85 | 0.68 | 0.60 | 0.40 | 0.17 | 1.10 | 1.8 | 50 | 0 | 2 | 45 | 1.3 | 13.0 |
Erbsen (gekocht) | 0.35 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0 | 1.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.4 |
Erbsen (grün, roh) | 0.40 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0 | 1.2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.0 |
Erdbeeren (roh) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 |
Erdnüsse | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2.3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 25.8 |
Erdnüsse (geröstet) | 1.40 | 1.70 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2.0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 26.0 |
Feldsalat | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 |
Freekeh (grüner Weizen, geröstet) | 0.32 | 0.78 | 0.40 | 0.52 | 0.60 | 0.30 | 0.18 | 0.13 | 0 | 3.0 | 44 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 12.6 |
Grapefruits (roh) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 |
Gurken (roh) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 |
Haferdrink | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
Haferdrink mit Calcium | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.0 |
Haferflocken | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0 | 3.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 13.5 |
Hanfsamen (geschält) | 0.68 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 1.10 | 0.90 | 0.40 | 0 | 7.0 | 70 | 9.0 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 |
Heidelbeeren (roh) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 |
Helle Schokolade (weiß) | 0.10 | 0.30 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.0 |
Himbeeren (roh) | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 |
Honig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Hühnchenbrust | 1.90 | 1.80 | 1.30 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.25 | 0.30 | 1.0 | 12 | 0 | 0.1 | 5 | 1.0 | 23.0 |
Ingwer (roh) | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 |
Jackfrucht (roh, unreif) | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 |
Joghurt (Natur, 3,5 %) | 0.27 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.40 | 0.05 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 |
Kartoffeln (gekocht) | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.0 |
Käse (Cheddar) | 2.60 | 2.30 | 1.40 | 1.70 | 1.10 | 1.30 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.3 | 720 | 0 | 0.2 | 0 | 3.0 | 25.0 |
Kichererbsen (gekocht) | 0.60 | 0.73 | 0.32 | 0.45 | 0.80 | 0.27 | 0.09 | 0.10 | 0 | 2.9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.9 |
Kichererbsen (roh) | 1.46 | 1.70 | 0.82 | 1.02 | 1.16 | 0.76 | 0.22 | 0.23 | 0 | 6.2 | 105 | 0 | 0 | 4 | 3.4 | 19.0 |
Kirschen (roh) | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 |
Kiwi (roh) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 |
Knoblauch (roh) | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0 | 1.7 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.4 |
Kuhmilch (Vollmilch) | 0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.40 | 0.05 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 3.3 |
Kürbiskerne | 1.10 | 1.40 | 0.85 | 1.20 | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 0.35 | 0 | 8.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 19.0 |
Lachs | 1.70 | 1.70 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.25 | 4.00 | 0.5 | 12 | ~0.4 | 5 | 35 | 0.6 | 20.0 |
Leinsamen | 0.67 | 1.16 | 0.66 | 1.03 | 1.23 | 0.47 | 0.10 | 0.24 | 0 | 5.7 | 255 | 17.0 | 0 | 0 | 4.6 | 18.3 |
Linsen (gekocht) | 0.55 | 0.75 | 0.28 | 0.39 | 0.70 | 0.27 | 0.09 | 0.08 | 0 | 3.3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.0 |
Maca (Pulver) | 0.55 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0 | 12.0 | 250 | 0.1 | 0 | 0 | 4.0 | 14.0 |
Mais (gekocht) | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 |
Mandeln | 1.50 | 1.49 | 0.83 | 1.00 | 1.25 | 0.60 | 0.26 | 0.20 | 0 | 4.2 | 269 | ~12.0 | 0 | 0 | 3.1 | 21.0 |
Mandeln (geröstet) | 1.40 | 1.50 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 0.60 | 0.25 | 0.20 | 0 | 4.0 | 250 | ~11.0 | 0 | 0 | 3.0 | 21.0 |
Miso (Paste) | 0.80 | 1.00 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.15 | 0 | 2.0 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 2.0 | 12.0 |
Moringa-Blätter (roh) | 0.55 | 0.70 | 0.38 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.15 | 0.10 | 0 | 4.0 | 185 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 9.0 |
Mozzarella | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.10 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.2 | 400 | 0 | 0.1 | 0 | 2.5 | 18.0 |
Nori (getrocknet) | 2.20 | 2.50 | 1.70 | 1.90 | 1.20 | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 0 | 9.0 | 400 | 0.2 | 0 | 1500 | 1.8 | 35.0 |
Orangen (roh) | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 |
Paprika (rot, roh) | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.0 |
Pfirsiche (roh) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 |
Pflaumen (roh) | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 |
Quark (Magerquark) | 1.00 | 1.10 | 0.70 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 0.40 | 0.18 | 0.50 | 0.2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 12.0 |
Quinoa (gekocht) | 0.26 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0 | 1.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 |
Quinoa (roh?) | 0.74 | 0.84 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.37 | 0.10 | 0 | 4.6 | 47 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | 14.0 |
Reis (gekocht) | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.6 |
Rindfleisch (mager) | 2.30 | 2.30 | 1.50 | 1.60 | 1.10 | 1.20 | 0.80 | 0.35 | 2.50 | 2.7 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4.0 | 26.0 |
Rote Bete (gekocht) | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 |
Sellerie (gekocht) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 |
Sojabohnen (gekocht) | 1.10 | 1.50 | 0.80 | 1.10 | 1.20 | 0.75 | 0.25 | 0.22 | 0 | 5.1 | 90 | 0.6 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 |
Sojadrink | 0.24 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.3 |
Sonnenblumenkerne | 0.57 | 2.70 | 0.90 | 1.30 | 1.75 | 0.62 | 0.25 | 0.20 | 0 | 5.3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 20.8 |
Spaghetti (gekocht) | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 |
Spinat (gekocht) | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0 | 3.4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.0 |
Spirulina (Pulver) | 2.90 | 4.70 | 2.60 | 3.20 | 2.60 | 2.40 | 1.40 | 0.90 | 0 | 28.5 | 120 | 0.3 | 0 | 18 | 2.0 | 57.0 |
Süßkartoffeln (gekocht) | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.0 |
Süßkartoffeln (gekocht) | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.0 |
Süßlupinen (Mehl) | 2.50 | 3.20 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 1.40 | 0.50 | 0.60 | 0 | 6.0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 40.0 |
Teff (roh) | 0.37 | 0.82 | 0.45 | 0.63 | 0.56 | 0.41 | 0.25 | 0.19 | 0 | 7.6 | 180 | 0.1 | 0 | 0 | 3.6 | 13.0 |
Tempeh | 1.30 | 1.60 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 0.25 | 0 | 2.7 | 100 | 0.2 | 0 | 0 | 1.0 | 19.0 |
Tofu | 0.65 | 0.73 | 0.45 | 0.50 | 0.80 | 0.35 | 0.15 | 0.08 | 0 | 2.7 | 350 | 0.3 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 |
Tomaten (roh) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 |
Trauben (roh) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 |
Vollkornbrot | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.12 | 0.10 | 0 | 3.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.0 |
Vollkornbrot | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.12 | 0.10 | 0 | 3.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.0 |
Vollkornreis (gekocht) | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 |
Walnüsse | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0 | 2.9 | 98 | ~9.0 | 0 | 0 | 2.5 | 15.0 |
Walnüsse (geröstet) | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0 | 2.9 | 98 | ~9.0 | 0 | 0 | 2.5 | 15.0 |
Wassermelonen (roh) | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 |
Weißbrot | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0 | 1.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.5 |
Weizenmehl (Vollkorn) | 0.50 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.35 | 0.20 | 0.15 | 0 | 3.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 13.0 |
Weizenmehl (weiß) | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.55 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.5 |
Zucchini (roh) | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |
Zucker (Kristallzucker) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
[print-me]
[GTranslate]