|
Bild: Videoplasty.com, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
|
|
| Ausführlicher Name | Name auf Deutsch | Ein-führ-ung | Bild-format | Basis | Alle Daten bleiben erhalten | Kom-pression | Farb-anzahl | Browser-unter- stütz-ung 2023 | für Fotos | für Fotos (Roh-daten) | für Lo-gos | für Web-de- sign | für Computer-grafik, Strich-zeichnungen, Schrift | Trans-parenz mög-lich | Beweg- ung mög-lich | Filter-effekte mög-lich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphics Interchange Format | Grafik-Austauschformat | 1987 | GIF | Pixel | + | ++ /+ | 2-256 | +++ | + | + | + | + | - | |||
| Joint Photographic Experts Group | Gemeinsame fotografische Expertengruppe | 1992 | JPEG (JPG/JPE) | Pixel | - | ++++ (1:10 - 1:20) | echt | +++ | +++ | + | +++ | - | - | - | - | |
| Portable Network Graphics | Tragbares Netzwerk-Grafikformat | 1996 | PNG | Pixel | + | +++ /++/+ | echt | +++ | ++ | +++ | ++ | + | + | + | ||
| Scalable Vector Graphics | Skalierbare Vektorgrafiken | 1999 | SVG | Vek-toren | + | ++++/+++ /++/+/o | beliebig | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + | + | ||
| Web Picture (von Google) | Web-Bild | 2010 | WebP | Pixel | + | +++++ | echt | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + | + | - |
| High Efficiency Image Format | Hochleistungs-Bildformat | 2015 | HEIF | Pixel | + | ++++ | echt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + |
| AV1 Image File Format | AV1 Bild-Dateiformat | 2019 | AVIF | Raster | + | +++++ | echt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + |
| Icon | Symbol | 1985 | ICO | Pixel | + | o | echt (oder 2,16,256) | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | - | - | |
| Tagged Image File Format | Etikettiertes Bild-Dateiformat | 1986 | TIFF | Pixel | + | +++ /++/+/o | echt | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | |
| Bitmap | Bildpunktgrafik | 1987 | BMP | Pixel | + | o | echt | + | + | + | - | - | - | |||
| JPEG 2000 | - | 2000 | JP2 | Pixel | + | ++++ | echt | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + |
| Animated Portable Network | Animiertes Tragbares Netzwerk | 2004 | APNG | Pixel | + | +++ | echt | + | ++ | ++ | + | ++/- | + | + | - | |
| Portable Document Format | Tragbares Dokumentenformat | 1993 | Pixel | + | +++ /++/+/o | Unbegrenzt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | ||
| Exchangeable Image File Format | Austauschbares Bild-Dateiformat | 1995 | EXIF | Meta-daten | + | - | - | - | - | |||||||
| Unterscgiedliche Ausgangsformate verschiedener Kamerahersteller u.ä. | 1997 | RAW | Pixel | + | o | echt | ++ | ++ | - | - | + | - | - |
[print-me]
[GTranslate]