<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empfindliche Geräte &#8211; lern.land</title>
	<atom:link href="https://lern.land/sicherheitsfragen/empfindliche-geraete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lern.land</link>
	<description>Was findest du spannend?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 07:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://lern.land/wp-content/uploads/favicon-neu-45x45.png</url>
	<title>Empfindliche Geräte &#8211; lern.land</title>
	<link>https://lern.land</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#062;&#062; Das Taijitu (Yin-Yang-Symbol) taucht in vielen Zivilisationen (und in der Natur) auf!</title>
		<link>https://lern.land/ethik/ich/pass-auf-dich-auf/gesundheit-dran-bleiben/das-taijitu-yin-yang-symbol-taucht-in-vielen-zivilisationen-auf/</link>
					<comments>https://lern.land/ethik/ich/pass-auf-dich-auf/gesundheit-dran-bleiben/das-taijitu-yin-yang-symbol-taucht-in-vielen-zivilisationen-auf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 16:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=123409</guid>

					<description><![CDATA[Das Yin-Yang-Symbol, chinesisch Taijitu (chinesisch 太極圖 / 太极图, Pinyin Tàijí Tú, wörtlich „Symbol des sehr großen Äußersten/Höchsten“), ist ein im chinesischen Daoismus und auch Neukonfuzianismus verwendetes Zeichen (chinesisch tu, Symbol oder Diagramm) für das als Ursprung der Welt aufgefasste Taiji („sehr große Äußerste“). Das Bildmuster ist zudem bei den Kelten,[1] Etruskern[2] und Römern[3] verbreitet. Inhaltsverzeichnis 1 Geometrische Figur&#8230; <a href="https://lern.land/ethik/ich/pass-auf-dich-auf/gesundheit-dran-bleiben/das-taijitu-yin-yang-symbol-taucht-in-vielen-zivilisationen-auf/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">&#62;&#62; Das Taijitu (Yin-Yang-Symbol) taucht in vielen Zivilisationen (und in der Natur) auf!</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/ethik/ich/pass-auf-dich-auf/gesundheit-dran-bleiben/das-taijitu-yin-yang-symbol-taucht-in-vielen-zivilisationen-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; 12&#8242; D Yin und Yang &#8211; die Welt der Polarität erklärt</title>
		<link>https://lern.land/mathe/geometrie/das-oloid-ein-koerper-mit-nur-einer-flaeche-2-kanten-und-keinen-ecken-2/</link>
					<comments>https://lern.land/mathe/geometrie/das-oloid-ein-koerper-mit-nur-einer-flaeche-2-kanten-und-keinen-ecken-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 15:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLÜCK]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=123394</guid>

					<description><![CDATA[Yin und Yang (chinesisch 陰陽 / 阴阳, Pinyin yīn yáng, Jyutping jam1 joeng4, Pe̍h-ōe-jī im-iông) sind zwei Begriffe der chinesischen Philosophie, insbesondere des Daoismus. Sie stehen für polar einander entgegengesetzte und dennoch aufeinander bezogene duale Kräfte oder Prinzipien, die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen. Ein weit verbreitetes Symbol des kosmischen Prinzips ist das Taijitu, in dem das weiße&#8230; <a href="https://lern.land/mathe/geometrie/das-oloid-ein-koerper-mit-nur-einer-flaeche-2-kanten-und-keinen-ecken-2/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">&#62;&#62; 12&#8242; D Yin und Yang &#8211; die Welt der Polarität erklärt</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/mathe/geometrie/das-oloid-ein-koerper-mit-nur-einer-flaeche-2-kanten-und-keinen-ecken-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; Die 5 Platonischen (&#8222;regulären&#8220;) Körper &#8211; die Polyeder mit der größtmöglichen Symmetrie!</title>
		<link>https://lern.land/mathe/geometrie/die-5-platonischen-regulaeren-koerper-die-polyeder-mit-der-groesstmoeglichen-symmetrie/</link>
					<comments>https://lern.land/mathe/geometrie/die-5-platonischen-regulaeren-koerper-die-polyeder-mit-der-groesstmoeglichen-symmetrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 02:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=104330</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Die platonischen Körper (nach dem griechischen Philosophen Platon) sind die Polyeder mit größtmöglicher Symmetrie. Jeder von ihnen wird von mehreren deckungsgleichen (kongruenten) ebenen regelmäßigen Vielecken begrenzt. Eine andere Bezeichnung ist reguläre Körper (von lat. corpora regularia).[1][2] Es gibt fünf platonische Körper. Ihre Namen enthalten die griechisch ausgedrückte Zahl ihrer begrenzenden Flächen und eder als&#8230; <a href="https://lern.land/mathe/geometrie/die-5-platonischen-regulaeren-koerper-die-polyeder-mit-der-groesstmoeglichen-symmetrie/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">&#62;&#62; Die 5 Platonischen (&#8222;regulären&#8220;) Körper &#8211; die Polyeder mit der größtmöglichen Symmetrie!</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/mathe/geometrie/die-5-platonischen-regulaeren-koerper-die-polyeder-mit-der-groesstmoeglichen-symmetrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; ORIGAMI Simulator mit ganz vielen Möglichkeiten!</title>
		<link>https://lern.land/ethik/ich/meine-ideen/hobbys/origami-simulator/</link>
					<comments>https://lern.land/ethik/ich/meine-ideen/hobbys/origami-simulator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 08:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=101881</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/ethik/ich/meine-ideen/hobbys/origami-simulator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; ORIGAMI und andere Faltkünste &#8211; ganz viele tolle Anleitungen bei wikihow!</title>
		<link>https://lern.land/mathe/geometrie/origami-und-andere-faltkuenste-tolle-anleitungen-bei-wikihow/</link>
					<comments>https://lern.land/mathe/geometrie/origami-und-andere-faltkuenste-tolle-anleitungen-bei-wikihow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 08:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=101876</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/mathe/geometrie/origami-und-andere-faltkuenste-tolle-anleitungen-bei-wikihow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; Fourier: Wellen erzeugen mit bis zu 11 Obertönen &#8211; phet-HTML5-Simulation</title>
		<link>https://lern.land/physik/schwingungen-und-wellen/wellen-tools/fourier-wellen-erzeugen-mit-bis-zu-11-obertoenen-phet-simulation/</link>
					<comments>https://lern.land/physik/schwingungen-und-wellen/wellen-tools/fourier-wellen-erzeugen-mit-bis-zu-11-obertoenen-phet-simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=84589</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/physik/schwingungen-und-wellen/wellen-tools/fourier-wellen-erzeugen-mit-bis-zu-11-obertoenen-phet-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; Symmetrie in der Umwelt &#8211; ZUM.de-Lernpfad &#8211; Mit interaktiven Übungen!</title>
		<link>https://lern.land/mathe/geometrie/zum-de-lernpfad-symmetrie-in-der-umwelt/</link>
					<comments>https://lern.land/mathe/geometrie/zum-de-lernpfad-symmetrie-in-der-umwelt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 10:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/andere-faecher/mathe/geometrie/crosssections-copy/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/mathe/geometrie/zum-de-lernpfad-symmetrie-in-der-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; Einführung in die Elektrizitätslehre – LMU München</title>
		<link>https://lern.land/physik/elektrizitaet/stromkreis/einfuehrung-in-die-elektrizitaetslehre-lmu-muenchen/</link>
					<comments>https://lern.land/physik/elektrizitaet/stromkreis/einfuehrung-in-die-elektrizitaetslehre-lmu-muenchen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 22:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=8092</guid>

					<description><![CDATA[Einführung von Stromstärke und Spannung Die neuen Unterrichtsmaterialien für Schüler und Lehrer stehen jetzt zum Download bereit: Unterrichtsmaterialien (ZIP-Datei, 9 MB) Die Unterrichtsmaterialien von Dominik Koller zum Download: Einführung in die Elektrizitätslehre (ZIP-Datei, 9 MB) Von Frau H. Urban-Woldron ( E-Mail) aus Wien entwickelt und zur Verfügung gestellt: Applet zu Stromstärke, Potential und Spannung im&#8230; <a href="https://lern.land/physik/elektrizitaet/stromkreis/einfuehrung-in-die-elektrizitaetslehre-lmu-muenchen/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">&#62;&#62; Einführung in die Elektrizitätslehre – LMU München</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/physik/elektrizitaet/stromkreis/einfuehrung-in-die-elektrizitaetslehre-lmu-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; CrossSections -Software zur Erzeugung von Schnitten durch geometrische Körper</title>
		<link>https://lern.land/mathe/geometrie/crosssections/</link>
					<comments>https://lern.land/mathe/geometrie/crosssections/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 13:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=7238</guid>

					<description><![CDATA[CrossSections is a program that visualizes polyhedra and their cross-sections with a plane. It also features unfolding those polyhedra to form a lattice. Version 1.1.1.0 is available for download (5 MB). Help System Requirements Windows Vista / Windows 7 / Windows 8(.1) / Windows 10 Graphics card with 3D acceleration Color depth 16 bits or&#8230; <a href="https://lern.land/mathe/geometrie/crosssections/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">&#62;&#62; CrossSections -Software zur Erzeugung von Schnitten durch geometrische Körper</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/mathe/geometrie/crosssections/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; WaveWorkshop &#8211; Software zur Simulation für Wellen und deren Interferenzen</title>
		<link>https://lern.land/physik/schwingungen-und-wellen/wellen-tools/waveworkshop/</link>
					<comments>https://lern.land/physik/schwingungen-und-wellen/wellen-tools/waveworkshop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 12:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=7236</guid>

					<description><![CDATA[WaveWorkshop provides a simulation of coherent waves and their interference in 2-dimensional space. It represents a virtual ripple tank and can be used as a demonstration, e. g. in a physics course. WaveWorkshop is no Java applet, thanks to HTML5 and JavaScript, the web application runs without any plug-ins, in a modern WebGL-enabled browser. Start&#8230; <a href="https://lern.land/physik/schwingungen-und-wellen/wellen-tools/waveworkshop/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">&#62;&#62; WaveWorkshop &#8211; Software zur Simulation für Wellen und deren Interferenzen</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/physik/schwingungen-und-wellen/wellen-tools/waveworkshop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
