<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experimentier-Material vorbereiten und überprüfen &#8211; lern.land</title>
	<atom:link href="https://lern.land/ms-vorbereiten/experimentier-material-vorbereiten-und-ueberpruefen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lern.land</link>
	<description>Was findest du spannend?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2024 05:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://lern.land/wp-content/uploads/favicon-neu-45x45.png</url>
	<title>Experimentier-Material vorbereiten und überprüfen &#8211; lern.land</title>
	<link>https://lern.land</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#062;&#062; Einführung in die Elektrizitätslehre – LMU München</title>
		<link>https://lern.land/physik/elektrizitaet/stromkreis/einfuehrung-in-die-elektrizitaetslehre-lmu-muenchen/</link>
					<comments>https://lern.land/physik/elektrizitaet/stromkreis/einfuehrung-in-die-elektrizitaetslehre-lmu-muenchen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 22:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=8092</guid>

					<description><![CDATA[Einführung von Stromstärke und Spannung Die neuen Unterrichtsmaterialien für Schüler und Lehrer stehen jetzt zum Download bereit: Unterrichtsmaterialien (ZIP-Datei, 9 MB) Die Unterrichtsmaterialien von Dominik Koller zum Download: Einführung in die Elektrizitätslehre (ZIP-Datei, 9 MB) Von Frau H. Urban-Woldron ( E-Mail) aus Wien entwickelt und zur Verfügung gestellt: Applet zu Stromstärke, Potential und Spannung im&#8230; <a href="https://lern.land/physik/elektrizitaet/stromkreis/einfuehrung-in-die-elektrizitaetslehre-lmu-muenchen/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">&#62;&#62; Einführung in die Elektrizitätslehre – LMU München</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/physik/elektrizitaet/stromkreis/einfuehrung-in-die-elektrizitaetslehre-lmu-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; Schrödis „Low Cost“ Spektrometer – eine Bauanleitung</title>
		<link>https://lern.land/physik/licht/farbenspektrum/schroedis-low-cost-spektrometer-eine-bauanleitung/</link>
					<comments>https://lern.land/physik/licht/farbenspektrum/schroedis-low-cost-spektrometer-eine-bauanleitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 13:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=7239</guid>

					<description><![CDATA[Für d‎as Spektrometer braucht man: ein ca. 2cm x 2cm großes Stück Beugungsgitterfolie (500 Linien pro mm) und die Druckvorlage.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/physik/licht/farbenspektrum/schroedis-low-cost-spektrometer-eine-bauanleitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHYSIK-Spotlight, Versuchsprotokoll</title>
		<link>https://lern.land/physik/physik-einfuehrung/physik-spotlights-versuchsprotokoll/</link>
					<comments>https://lern.land/physik/physik-einfuehrung/physik-spotlights-versuchsprotokoll/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 17:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=11007</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/physik/physik-einfuehrung/physik-spotlights-versuchsprotokoll/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keimversuch mit Gartenkresse</title>
		<link>https://lern.land/oekologie/unsere-umgebung-begriffe/oekologie-begriffe/umweltfaktoren-oekofaktoren/keimversuch-mit-kresse/</link>
					<comments>https://lern.land/oekologie/unsere-umgebung-begriffe/oekologie-begriffe/umweltfaktoren-oekofaktoren/keimversuch-mit-kresse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 04:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=2952</guid>

					<description><![CDATA[Kresse über einige Tage mit//mit wenig/ohne Luft, Licht, Wasser, Wärme, &#8230; keimen lassen. Die Ergebnisse vergleichen und protokollieren.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/oekologie/unsere-umgebung-begriffe/oekologie-begriffe/umweltfaktoren-oekofaktoren/keimversuch-mit-kresse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
