<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beamer organisieren &#8211; lern.land</title>
	<atom:link href="https://lern.land/ms-vorbereiten/beamer-organisieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lern.land</link>
	<description>Was findest du spannend?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 07:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://lern.land/wp-content/uploads/favicon-neu-45x45.png</url>
	<title>Beamer organisieren &#8211; lern.land</title>
	<link>https://lern.land</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#062;&#062; Living Big In A Tiny House &#8211; Wohnen in kleinem Raum (englisch)</title>
		<link>https://lern.land/technik/bautechnik-und-gestaltung/wohnen/alternatives-wohnen/living-big-in-a-tiny-house-minimalistisches-wohnen-englisch/</link>
					<comments>https://lern.land/technik/bautechnik-und-gestaltung/wohnen/alternatives-wohnen/living-big-in-a-tiny-house-minimalistisches-wohnen-englisch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 12:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=4379</guid>

					<description><![CDATA[Auf dieser Website werden eine Menge alternativer, raumsparender, teilweise mobiler, Wohnungen im Film vorgestellt. Kritisch sind dabei zu betrachten: Ungünstiges Oberflächen-Volumen-Verhältnis der relativ kleinen Baukörper führt bei Beheizung zu hohen Wärme- und damit Energieverlusten. Möglicherweise ökologische und landschaftliche Beeinträchtigung der besetzten Orte (Zersiedelung)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/technik/bautechnik-und-gestaltung/wohnen/alternatives-wohnen/living-big-in-a-tiny-house-minimalistisches-wohnen-englisch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; ⯈ D 1h40 Die Filme HUNGER! und DURST! von Klaus Kleber</title>
		<link>https://lern.land/oekologie/mensch-und-umwelt/nahrungsversorgung/nahrungsbedarf-hungersnoete/die-filme-hunger-und-durst-von-klaus-kleber/</link>
					<comments>https://lern.land/oekologie/mensch-und-umwelt/nahrungsversorgung/nahrungsbedarf-hungersnoete/die-filme-hunger-und-durst-von-klaus-kleber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 19:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=3555</guid>

					<description><![CDATA[Die Mechanismen des globalen Hungers und Dursts]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/oekologie/mensch-und-umwelt/nahrungsversorgung/nahrungsbedarf-hungersnoete/die-filme-hunger-und-durst-von-klaus-kleber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; Das Taijitu (Yin-Yang-Symbol) taucht in vielen Zivilisationen (und in der Natur) auf!</title>
		<link>https://lern.land/ethik/ich/pass-auf-dich-auf/gesundheit-dran-bleiben/das-taijitu-yin-yang-symbol-taucht-in-vielen-zivilisationen-auf/</link>
					<comments>https://lern.land/ethik/ich/pass-auf-dich-auf/gesundheit-dran-bleiben/das-taijitu-yin-yang-symbol-taucht-in-vielen-zivilisationen-auf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 16:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=123409</guid>

					<description><![CDATA[Das Yin-Yang-Symbol, chinesisch Taijitu (chinesisch 太極圖 / 太极图, Pinyin Tàijí Tú, wörtlich „Symbol des sehr großen Äußersten/Höchsten“), ist ein im chinesischen Daoismus und auch Neukonfuzianismus verwendetes Zeichen (chinesisch tu, Symbol oder Diagramm) für das als Ursprung der Welt aufgefasste Taiji („sehr große Äußerste“). Das Bildmuster ist zudem bei den Kelten,[1] Etruskern[2] und Römern[3] verbreitet. Inhaltsverzeichnis 1 Geometrische Figur&#8230; <a href="https://lern.land/ethik/ich/pass-auf-dich-auf/gesundheit-dran-bleiben/das-taijitu-yin-yang-symbol-taucht-in-vielen-zivilisationen-auf/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">&#62;&#62; Das Taijitu (Yin-Yang-Symbol) taucht in vielen Zivilisationen (und in der Natur) auf!</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/ethik/ich/pass-auf-dich-auf/gesundheit-dran-bleiben/das-taijitu-yin-yang-symbol-taucht-in-vielen-zivilisationen-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; 12&#8242; D Yin und Yang &#8211; die Welt der Polarität erklärt</title>
		<link>https://lern.land/mathe/geometrie/das-oloid-ein-koerper-mit-nur-einer-flaeche-2-kanten-und-keinen-ecken-2/</link>
					<comments>https://lern.land/mathe/geometrie/das-oloid-ein-koerper-mit-nur-einer-flaeche-2-kanten-und-keinen-ecken-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 15:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GLÜCK]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=123394</guid>

					<description><![CDATA[Yin und Yang (chinesisch 陰陽 / 阴阳, Pinyin yīn yáng, Jyutping jam1 joeng4, Pe̍h-ōe-jī im-iông) sind zwei Begriffe der chinesischen Philosophie, insbesondere des Daoismus. Sie stehen für polar einander entgegengesetzte und dennoch aufeinander bezogene duale Kräfte oder Prinzipien, die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen. Ein weit verbreitetes Symbol des kosmischen Prinzips ist das Taijitu, in dem das weiße&#8230; <a href="https://lern.land/mathe/geometrie/das-oloid-ein-koerper-mit-nur-einer-flaeche-2-kanten-und-keinen-ecken-2/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">&#62;&#62; 12&#8242; D Yin und Yang &#8211; die Welt der Polarität erklärt</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/mathe/geometrie/das-oloid-ein-koerper-mit-nur-einer-flaeche-2-kanten-und-keinen-ecken-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; Die 5 Platonischen (&#8222;regulären&#8220;) Körper &#8211; die Polyeder mit der größtmöglichen Symmetrie!</title>
		<link>https://lern.land/mathe/geometrie/die-5-platonischen-regulaeren-koerper-die-polyeder-mit-der-groesstmoeglichen-symmetrie/</link>
					<comments>https://lern.land/mathe/geometrie/die-5-platonischen-regulaeren-koerper-die-polyeder-mit-der-groesstmoeglichen-symmetrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 02:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=104330</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Die platonischen Körper (nach dem griechischen Philosophen Platon) sind die Polyeder mit größtmöglicher Symmetrie. Jeder von ihnen wird von mehreren deckungsgleichen (kongruenten) ebenen regelmäßigen Vielecken begrenzt. Eine andere Bezeichnung ist reguläre Körper (von lat. corpora regularia).[1][2] Es gibt fünf platonische Körper. Ihre Namen enthalten die griechisch ausgedrückte Zahl ihrer begrenzenden Flächen und eder als&#8230; <a href="https://lern.land/mathe/geometrie/die-5-platonischen-regulaeren-koerper-die-polyeder-mit-der-groesstmoeglichen-symmetrie/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">&#62;&#62; Die 5 Platonischen (&#8222;regulären&#8220;) Körper &#8211; die Polyeder mit der größtmöglichen Symmetrie!</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/mathe/geometrie/die-5-platonischen-regulaeren-koerper-die-polyeder-mit-der-groesstmoeglichen-symmetrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; ORIGAMI Simulator mit ganz vielen Möglichkeiten!</title>
		<link>https://lern.land/ethik/ich/meine-ideen/hobbys/origami-simulator/</link>
					<comments>https://lern.land/ethik/ich/meine-ideen/hobbys/origami-simulator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 08:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=101881</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/ethik/ich/meine-ideen/hobbys/origami-simulator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; ORIGAMI und andere Faltkünste &#8211; ganz viele tolle Anleitungen bei wikihow!</title>
		<link>https://lern.land/mathe/geometrie/origami-und-andere-faltkuenste-tolle-anleitungen-bei-wikihow/</link>
					<comments>https://lern.land/mathe/geometrie/origami-und-andere-faltkuenste-tolle-anleitungen-bei-wikihow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 08:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=101876</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/mathe/geometrie/origami-und-andere-faltkuenste-tolle-anleitungen-bei-wikihow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; Fourier: Wellen erzeugen mit bis zu 11 Obertönen &#8211; phet-HTML5-Simulation</title>
		<link>https://lern.land/physik/schwingungen-und-wellen/wellen-tools/fourier-wellen-erzeugen-mit-bis-zu-11-obertoenen-phet-simulation/</link>
					<comments>https://lern.land/physik/schwingungen-und-wellen/wellen-tools/fourier-wellen-erzeugen-mit-bis-zu-11-obertoenen-phet-simulation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 20:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=84589</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/physik/schwingungen-und-wellen/wellen-tools/fourier-wellen-erzeugen-mit-bis-zu-11-obertoenen-phet-simulation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; Symmetrie in der Umwelt &#8211; ZUM.de-Lernpfad &#8211; Mit interaktiven Übungen!</title>
		<link>https://lern.land/mathe/geometrie/zum-de-lernpfad-symmetrie-in-der-umwelt/</link>
					<comments>https://lern.land/mathe/geometrie/zum-de-lernpfad-symmetrie-in-der-umwelt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 10:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/andere-faecher/mathe/geometrie/crosssections-copy/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/mathe/geometrie/zum-de-lernpfad-symmetrie-in-der-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#062;&#062; ▶ 25&#8242; &#8222;Die Bergbäuerin&#8220;  aus der BR-Filmreihe &#8222;Der Letzte seines Standes&#8220;</title>
		<link>https://lern.land/oekologie/unsere-umgebung-begriffe/bauernhof/landwirtschaft-frueher-und-heute/landwirtschaft-frueher-heute/</link>
					<comments>https://lern.land/oekologie/unsere-umgebung-begriffe/bauernhof/landwirtschaft-frueher-und-heute/landwirtschaft-frueher-heute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Achim Rhein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 07:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lern.land/?page_id=2733</guid>

					<description><![CDATA[Als nettes &#8222;Schmankerl&#8220; gibt es da den Film über eine alte Bergbäuerin aus der wundervollen Reihe &#8222;Der Letzte seines Standes?&#8220; des Bayerischen Rundfunks. (Hauptfilm 2:58-28&#8242;) Einige Filme dieser Reihe sind in der br-Mediathek zu sehen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lern.land/oekologie/unsere-umgebung-begriffe/bauernhof/landwirtschaft-frueher-und-heute/landwirtschaft-frueher-heute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
